untuk kali ini saya akan meneruskan fungsi-fungsi dari toolbox photoshop yang ane postingkan kemari..lagsung ke TKP
Tombol Untuk Memotong
| Nama Tool | Fungsi |
| Crop | untuk memotong bagian gambar tertentu.toolbox ini akan berpengaruh pada gambar-gambar lain dalam semua layer |
| Slice | untuk membagi gambar menjadi beberapa bagian |
| Slice Select | untuk memilih area gambar yang telah dipotong oleh Slice |
Tombol untuk Menyunting (Retouching)
| Nama Tool | Fungsi |
| Spot Healing Brush | untuk menghapus cacat/noda pada gambar dengan cara mengklik bagian gambar yang bernoda |
| Healing Brush | untuk meutup noda dengan cara : tekan ALT dan klik area gambar yang masih baik dan klik pada area gambar yang bernoda |
| Patch | untuk menutupnoda dengan cara mengambil area gambar lain untuk menutup area gambar yang bernoda |
| Red Eye | untuk menghapus mata merah karena kilau cahaya |
| Clone Stamp | untuk menduplikasi area gambar tertentu ke area lain |
| Pattern Stamp | untuk mengisi area gambar dengan suatu pola gambar |
| Eraser | untuk menghapus area gambar tertentu |
| Background Eraser | untuk menghapus gambaryang diklik pertama kali, sehingga gambar akan tampak transparan |
| Magic Eraser | untuk menghapus area warna tertentu pada gambar secara otomatis |
| Blur | untuk mengaburkan gambar |
| Sharpen | untuk menajamkan gambar |
| Smudge | untuk memberi effect seperti gosokan jari tangan pada gambar |
| Dodge | untuk mencerahkan atau memutihkan bagian gambar yang tampak gelap |
| Burn | untuk menggelapkan bagian gambar yang tampak terang |
| Sponge | untuk menambah atau mengurangi tingkat kontras warna (saluration) pada gambar |
Tombol untuk Melukis
| Nama tool | Fungsi |
| Brush | untuk membuat coretan kuas |
| Pencil | untuk membuat coretan pencil |
| Color Replacement | untuk mengganti warna gambar yang dipilih/diklik pertama kali dengan warna lain |
| History Brush | untuk mengembalikan gambar kekondisi semula setelah gambar dimanipulasi |
| Art History Brush | untuk mengembalikan gambar kekondisi semula setelah gambar dimanipulasi,namun dengan tatanan style/pola kuas yang berbeda |
| Gradient | untuk membentuk gradasi warna dengan berbagai pilihan type dan pola gradasi |
| Paint Bucket | untuk mengisi area gambar yang memiliki warna sejenis dengan warna foreground |
Tombol untuk Menggambar dan Menulis Teks
| Nama Tool | Fungsi |
| Pen dan Freeform Pen | untuk membuat path garis lurus atau lenggkung, dan path dengan pola garis bebas (freehand) |
| Add Anchor Point | untuk menambah titik labuh pada suatu path |
| Delete Anchor Point | untuk menghapus titik labuh pada suatu path |
| Convert Anchor Point | untuk mengubah tipe titik labuh dari garis lurus menjadi garis lengkung dan sebaaliknya |
| Path Selection | untuk memilih dan memindah posisi path |
| Direct Selection | untuk memilih satu atau beberapa titik labuh atau beberapa titik labuh dan mengubah bentuk path |
| Horizintal Type dan Vertical Type | untuk membuat path dengan arah penuisan horizontal dan vertical |
| Rectangle,Round rectangle, Elips,Polygon, line, Custom shape | untuk menggambar objeck berbentuk segi empat,elips,poligon,garis dan objek dengan bentuk bebas |
capek juga gan.,,,udah dulu ya!!!ane mw sholat dzhuhur dulu..ini belum selesai lho gan,ntar ane posting lage sekalian sama aplikasinya photoshop :)
semoga artikel ane bermanfaat buat agan-agan/sis.. :)
Belum ada tanggapan untuk "fungsi toolbox photoshop bagian 2"
Posting Komentar